จีน จางเจียเจี้ย ฝูหรงเจิ้น ประตูสวรรค์
AIR CHANGANสายการบิน
ราคาเริ่มต้น 12,990 บาท
ข้อมูลเที่ยวบิน
รอบเดินทาง
แสดง 5 รอบแรกจาก 27 รอบ| วันที่เดินทาง | ราคา Adult | Child | พักเดี่ยว | ที่นั่ง | สถานะ | จอง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 - 2026-05-09 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 0/20 ที่นั่ง | เต็ม | ขอจอง |
| 2026-05-06 - 2026-05-11 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 0/19 ที่นั่ง | เต็ม | ขอจอง |
| 2026-05-11 - 2026-05-16 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 0/19 ที่นั่ง | เต็ม | ขอจอง |
| 2026-05-13 - 2026-05-18 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 0/16 ที่นั่ง | เต็ม | ขอจอง |
| 2026-05-20 - 2026-05-25 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 22/24 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-05-25 - 2026-05-30 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 17/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-05-27 - 2026-06-01 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 19/23 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-06-01 - 2026-06-06 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 7/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-06-03 - 2026-06-08 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-06-08 - 2026-06-13 | 12,990 บาท | 12,990 บาท | 5,000 บาท | 13/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-06-10 - 2026-06-15 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 34/34 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-06-15 - 2026-06-20 | 12,990 บาท | 12,990 บาท | 5,000 บาท | 16/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-06-17 - 2026-06-22 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-06-22 - 2026-06-27 | 12,990 บาท | 12,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-06-24 - 2026-06-29 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 11/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-09-14 - 2026-09-19 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 34/34 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-09-16 - 2026-09-21 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-09-21 - 2026-09-26 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-09-23 - 2026-09-28 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-09-28 - 2026-10-03 | 13,990 บาท | 13,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-09-30 - 2026-10-05 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-10-05 - 2026-10-10 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-10-07 - 2026-10-12 | 15,990 บาท | 15,990 บาท | 5,000 บาท | 34/34 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-10-12 - 2026-10-17 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-10-14 - 2026-10-19 | 15,990 บาท | 15,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-10-19 - 2026-10-24 | 14,990 บาท | 14,990 บาท | 5,000 บาท | 19/19 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
| 2026-10-21 - 2026-10-26 | 15,990 บาท | 15,990 บาท | 5,000 บาท | 32/34 ที่นั่ง | ว่าง | ขอจอง |
รายละเอียดโปรแกรม
Day 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินซานเสีย – เมืองอี้ชาง
อาหาร: ไม่ระบุ
โรงแรม: HAI YUFEINUO HOTEL
Day 2
หมู่บ้านวัฒนธรรมซานเสีย – ล่องเรือชมทัศนียภาพช่องเขาซานเสีย – ชมการแสดงทางวัฒนธรรมชนเผ่าถู่เจีย – บ้านเกิดชวีหยวน - ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง – ห้างสรรพสินค้า – POP MART
อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: HAI YUFEINUO HOTEL
Day 3
เมืองฝูหรงเจิ้น – ร้านสมุนไพรจีน – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น
อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: WYNDHAM HOTEL
Day 4
ร้านยางพารา – เขตอุทยานจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก
อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: HANTING HOTEL
Day 5
ร้านชาจีน – ร้านหยกจีน – ตึกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – เมืองอี้ชาง
อาหาร: เช้า กลางวัน เย็น
โรงแรม: HAI YUFEINUO HOTEL
Day 6
สนามบินซานเสีย – สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหาร: เช้า
เงื่อนไขและเอกสารทัวร์
ยังไม่มีข้อความเงื่อนไขการจองจาก Supplier ในระบบ
สนใจจองทัวร์นี้
ระบบเปิดให้ส่งคำขอจองเบื้องต้น โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบที่นั่งก่อนออกใบแจ้งชำระ
สอบถามเจ้าหน้าที่ ส่งคำขอจอง